von Anton
2. Lauf beendet
Nach zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Ellernbruch-Waldlauf waren letzten Sonntag beim Waldkater-Crosslauf wieder zehn Mitglieder des TSV Schwarme dabei.
Matschige Strecken, Regen und Hagel machten den Waldkater-Lauf wieder zu „Cross-Pur“ mit 400 Startern.
Die Ergebnisse für die Schwarmer Ausdauersportlerinnen und -sportler:
Syker-Weyhe-Cross-Fünfer 2017 | ||||||
Ellernbruch | ||||||
Distanz | Rang | Name | Vorname | Altersklasse | Rang/Altersklasse | Zeit |
1000 | 5 | Meyer, | Lina | WK U12 | 5 | 04:23 |
1000 | 18 | Meyer, | Mattis | MK U8 | 1 | 04:47 |
1000 | 10 | Uhde, | Tjorven | MK U10 | 3 | 04:21 |
2000 | 6 | Meyer-Kohlhoff | Melwin | MJ U14 | 6 | 10:25 |
2000 | 9 | Riedemann, | Nico | MJ U14 | 9 | 16:39 |
3800 | 6 | Glatthor, | Thorsten | M 40 | 3 | 13:34 |
3800 | 49 | Niebuhr, | Tim | MJ U16 | 2 | 18:20 |
8200 | 12 | Glatthor, | Thorsten | M 40 | 3 | 31:18:00 |
8200 | 61 | Licht, | Stephan | M 30 | 7 | 36:06:00 |
8200 | 95 | Bartling, | Anton | M 60 | 4 | 38:08:00 |
8200 | Kieselhorst | Carsten | 44:07:00 | |||
Bei Carsten konnte der Veranstalter die Starnummer nicht zuordnen. | ||||||
Waldkater | ||||||
1100 | 10 | Uhde, | Tjorven | MK U10 | 3 | 05:06 |
2200 | 9 | Wicke, | Jan | MJ U14 | 9 | 13:27 |
2200 | 10 | Riedemann, | Nico | MJ U14 | 10 | 18:53 |
4400 | 9 | Glatthor, | Thorsten | M 40 | 3 | 16:33 |
4400 | 25 | Hillmann-Apmann | Jonas | MJ U20 | 3 | 17:50 |
4400 | 38 | Glatthor-Meyer | Daniela | W 35 | 1 | 20:05 |
4400 | 52 | Niebuhr, | Tim | MJ U16 | 3 | 23:13 |
8000 | 19 | Glatthor, | Thorsten | M 40 | 4 | 35:23:00 |
8000 | 42 | Licht, | Stephan | M 30 | 4 | 38:44:00 |
8000 | 115 | Glatthor-Meyer | Daniela | W 35 | 6 | 43:48:00 |
8000 | 134 | Klasen, | Kerstin | W 45 | 4 | 45:35:00 |
8000 | 168 | Bartling, | Anton | M 60 | 7 | 49:21:00 |
Bei den Altersklassenplatzierungen schnitten unsere Athletinnen und Athleten-auch bei Doppelstarts- wieder super ab. Chancen auf die Serienwertung haben noch Tjorven Uhde, Nico Riedemann, Tim Niebuhr, Thorsten Glatthor (Mittel und Langstrecke), Stefan Licht und Anton Bartling, wobei letzter sich durch eine (siebte) Ehrenrunde beim Waldkater die Chance auf eine gute Altersklassenplatzierung minimierte.
Gesamtergebnisse auf der Homepage des Weyher-Lauftreff
aber auch hier unter Ergebnisse, und in der Fotogalerie gibt es ein paar Bilder